Желаете ли вы купить бетономешалку с насосом для своих проектов строительства? Наша компания имеет хорошие бетономешалки с насосом для продажи. Они хорошо продаются в мире. И недавно наша дизельная бетономешалка с насосом 40 м3/ч ABJZ40C была экспортирована на Филиппины. И вот фото этой бетономешалки с насосом.
AIMIX бетономешалки с насосом на продажу
Компания AIMIX — большой производитель и поставщик строительной техники в Китае. Бетономешалка с насосом является одним из основных и популярных типов продуктов нашей компании. У нас есть многие и различные бетономешалки с насосом для продажи. Они разделяются на два типа: дизельный и электрический. Вот модели бетономешалки с насосом двух типов:
- Дизельный тип: ABJZ30C, ABJZ40C, ABJS40C.
- Электрический тип: ABJZ30D, ABJZ40D, ABJS40D.
Технические параметры: AIMIX бетонные узлы
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30C | ABJZ40C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя смесителя | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | Гидравлический мотор | Гидравлический мотор |
Давление в насосной системе | МПа | 28 | 32 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 10 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 150 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 400 | 600 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель |
ABJZ30D | ABJZ40D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40 |
Номинальная мощность подачи смесителя | м3 | 0.56 | 0.56 |
Номинальная мощность разряда смесителя | м3 | 0.45 | 0.45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10 |
Тип распределительного клапана | S клапан | S клапан | |
Мощность обмотки двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 |
Мощность двигателя смесителя | кВт | 4.5 | 4.5 |
Мощность двигателя водяного насоса | кВт | 0.55 | 0.55 |
Давление в насосной системе | МПа | 18 | 26 |
Давление в смесительной системе | МПа | 6-8 | 6-8 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:20 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 |
Числа в этих моделях бетономешалки с насосом представляют мак.теоретическую пропускную способность. Какая бетономешалка с насосом вас интересует? ABJZ40C лии другая модель? Пожалуйста, оформите заявку и оставите конкретные сообщения, чтобы получить наши коммерческие предложения, оптимальный вариант и выгодный прайс. Вам всего хорошего!
Пожалуйста, оставьте ваше сообщение ниже
Мы ответим вас как можно скорее