ABT30C — стационарный бетононасос дизельный 30 м3/ч, является одной из популярных моделей бетононасосов в нашей компании AIMIX. Недавно клиент из Филиппина купил этот бетононасос стационарный. Вас интересует? Свяжитесь с нами сейчас!
Хотите ли вы купить стационарный бетононасос для своих строительных проектов? Вы можете рассмотреть возможность, что покупать оборудования нашей компании AIMIX. Стационарный бетононасос является одной из наших популярных типов продуктов. Как крупная компания, AIMIX имеет многие стационарные бетононасосы для продажи.
Они могут быть разделены на два типа: дизельный и электрический. Каждый тип имеет различные модели, например,
Хотите ли вы узнать больше информации о стационарном бетононасосом. Вот их технические параметры:
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30C | ABT40C | ABT60C | ABT80C | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 67/45 | 84/45 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/7 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность дизельного двигателя | кВт | 56 | 82 | 129 | 176 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 180 | 260 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 300 | 500 | 1000 | 1200 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Предметы | Единица | Модель | Модель | Модель | Модель |
ABT30D | ABT40D | ABT60D | ABT80D | ||
Мак.теоретическая пропускная способность | м3/ч | 30 | 40/26 | 60/36 | 84/46 |
Мак. Давление откачки | МПа | 10 | 10/8 | 13/7 | 16/9 |
Тип распределительного клапана | S клапан | ||||
Мощность электричкского двигателя | кВт | 37 | 45 | 90 | 110 |
Макс. вертикальное расстояние подачи | м | 120 | 120 | 160 | 200 |
Макс. горизонтальное расстояние подачи | м | 500 | 500 | 800 | 2000 |
Макс. совокупный диаметр заполнителей | мм | Пятно/каменистая осыпь:10/20 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 | Пятно/каменистая осыпь:40 |
Внутренний диаметр подающей трубы | мм | Φ80 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Какой стационарный бетононасос вас интересует? ABT30C или другой бетононасос? Пожалуйста, заполните ваше имя, телефон, электронная почта и запрос в форме ниже! Мы ответим вам как можно скорее после просмотра информации.